Grad Ljubuški objavio popis brucoša koji dobivaju novčanu potporu
Nakon isteka roka za Prigovor na Prijedlog rezultata, gradska uprava je utvrdila konačan popis ljubuških brucoša koji dobijaju pravo novčanu potporu.
Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2026./2027. godinu (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 3/26), a u svezi s Javnim pozivom za dodjelu jednokratnih novčanih potpora brucošima Grada Ljubuškog, broj: 02-05-2677/26 od 12.9.2026. godine,
Gradonačelnik Grada Ljubuškog objavljuje
Rezultate
Javnog poziva za dodjelu jednokratnih novčanih potpora brucošima
Grada Ljubuškog za akademsku 2026./2027. godinu
Utvrđuju se Rezultati Javnog poziva za dodjelu jednokratnih novčanih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2026./2027. godinu.
Brucoši koji ostvaruju pravo na jednokratnu financijsku potporu su:
| # | Ime | Ime oca | Prezime | Fakultet | Mjesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marija | Zoran | Hrstić | Farmaceutski fakultet | Mostar |
| 2 | Marko | Darko | Vukojević | Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike | Mostar |
| 3 | Lucija | Toni | Radić | Hrvatsko katoličko sveučilište | Zagreb |
| 4 | Ivana | Anton | Boto | Univerzitet u Sarajevu | Sarajevo |
| 5 | Josip | Grgo | Bandur | Ured za samostalne sveučilišne studije | Mostar |
| 6 | Lorena | Petar | Karadža | Pravni fakultet | Mostar |
| 7 | Domagoj | Marinko | Alilović | Fakultet zdravstvenih studija | Mostar |
| 8 | Dragana | Franjo | Matić | Univerzitet “Džemal Bijedić” | Mostar |
| 9 | Josipa | Jozo | Jurič | Fakultet zdravstvenih studija | Mostar |
| 10 | Ema Petra | Miljenko | Ereš | Fakultet zdravstvenih studija | Mostar |
| 11 | Matej | Andrija | Markić | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | Split |
| 12 | Pero | Marijo | Ilić | Filozofski fakultet | Mostar |
| 13 | Sara | Hrvoje | Mucić | Pravni fakultet | Mostar |
| 14 | Zdenko | Milan | Milićević | Fakultet zdravstvenih studija | Mostar |
| 15 | Nikola | Denis | Jelinić | Fakultet organizacije i informatike | Varaždin |
| 16 | Emili | Krešimir | Boras | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | Split |
| 17 | Ana | Božidar | Grgić | Fakultet zdravstvenih studija | Mostar |
| 18 | Klara | Slaven | Šimović | Farmaceutski fakultet | Mostar |
| 19 | Ante | Marijan | Bunoza | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti | Mostar |
| 20 | Marijan | Marko | Vlaho | Ured za samostalne sveučilišne studije | Mostar |
| 21 | Antonija | Franjo | Gavran | Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike | Mostar |
| 22 | Ivona | Emil | Brkić | Veterinarski fakultet | Zagreb |
| 23 | Filip | Slobodan | Bojka | Ured za samostalne sveučilišne studije | Mostar |
| 24 | Jure | Luka | Vranješ | Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike | Mostar |
| 25 | Florijan | Damir | Vučić | Filozofski fakultet | Mostar |
| 26 | Matej | Stjepan | Skoko | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | Mostar |
| 27 | Gabrijela | Mario | Čuvalo | Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet | Mostar |
| 28 | Sara | Tomislav | Mucić | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | Mostar |
| 29 | Luka | Mario | Vasilj | Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike | Mostar |
| 30 | Jagoda | Damir | Kozina | Pravni fakultet | Mostar |
| 31 | Mate | Drago | Ćorić | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | Mostar |
| 32 | Antonija | Maran | Dugandžić | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti | Mostar |
| 33 | Klara | Frano | Rupčić | Stomatološki fakultet | Zagreb |
| 34 | Lana | Ante | Miletić | Ekonomski fakultet | Split |
| 35 | Patricija | Milenko | Bebek | Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet | Mostar |
| 36 | Marko | Tin | Grbavac | Fakultet elektrotehnike i računarstva | Zagreb |
| 37 | Filipa | Slaven | Marić | Farmaceutski fakultet | Mostar |
| 38 | Marija | Zdenko | Herceg | Farmaceutski fakultet | Mostar |
| 39 | Ella | Mirko | Barbarić | Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet | Mostar |
| 40 | Antea | Slavko | Dugandžić | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | Zagreb |
| 41 | Mihaela | Zoran | Dragičević | Teološko-katehetski institut | Mostar |
| 42 | Mateja | Jozo | Herceg | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | Zagreb |
| 43 | Danijela | Dragan | Barbarić | Fakultet zdravstvenih studija | Mostar |
| 44 | Andrija | Danijel | Jurić | Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike | Mostar |
| 45 | Lucija | Dario | Tokić | Građevinski fakultet | Zagreb |
| 46 | Jasmina | Miloslav | Bulić | Ekonomski fakultet | Split |
| 47 | Lucija | Ivan | Raspudić | Pravni fakultet | Zagreb |
| 48 | Petra | Karlo | Rašić | Medicinski fakultet | Zagreb |
| 49 | Nikola | Josip | Rašić | Fakultet zdravstvenih studija | Mostar |
| 50 | Božena | Željko | Grgić | Ekonomski fakultet | Zagreb |
| 51 | Gabriela | Ante | Šošić | Filozofski fakultet | Mostar |
| 52 | Antea | Ikan | Majić | Pravni fakultet | Mostar |
| 53 | Petra | Ivo | Papić | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti | Mostar |
| 54 | Josipa | Mirko | Prskalo | Pravni fakultet | Mostar |
| 55 | Vlado | Ivica | Sabljić | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje | Split |
| 56 | Petar | Mladen | Vukšić | Fakultet prometnih znanosti | Zagreb |
| 57 | Matea | Petar | Šiminović | Medicinski fakultet | Mostar |
| 58 | Anamarija | Ante | Boras | Farmaceutsko-biokemijski fakultet | Zagreb |
| 59 | Anđela | Milan | Lauc | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje | Split |
| 60 | Mija | Igor | Džajić | Ekonomski fakultet | Zagreb |
| 61 | Pavel | Danijel | Paradžik | Sveučilišni odjel za stručne studije | Split |
| 62 | Mate | Milenko | Madunović | Ured za samostalne sveučilišne studije | Mostar |
| 63 | Nikolina | Jozo | Rozić | Ekonomski fakultet | Mostar |
| 64 | Ante | Marko | Vegar | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti | Mostar |
| 65 | Marija | Silvije | Čotić | Ekonomski fakultet | Mostar |
| 66 | Dominik | Blago | Pavičić | Ekonomski fakultet | Mostar |
| 67 | Petra | Toni | Bubalo | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti | Mostar |
| 68 | Roko | Edvard | Bebić | Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike | Mostar |
| 69 | Luka | Jerko | Bebek | Medicinski fakultet | Mostar |
| 70 | Manuela | Marijan | Zovak | Filozofski fakultet | Mostar |
| 71 | Lea | Željko | Madžar | Ekonomski fakultet | Mostar |
| 72 | Ana | Ante | Dugandžić | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti | Mostar |
| 73 | Dora | Vice | Skoko | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | Zagreb |
| 74 | Mate | Željko | Roso | Filozofski fakultet | Mostar |
| 75 | Leon | Zdenko | Zeljković | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti | Mostar |
| 76 | Mate | Radoslav | Radišić | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti | Mostar |
| 77 | Petra | Slaven | Radišić | Filozofski fakultet | Mostar |
| 78 | Filip | Nediljko | Boras | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti | Mostar |
| 79 | Marta | Veselko | Primorac | Medicinski fakultet | Mostar |
| 80 | Ivan | Marinko | Pavičić | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti | Mostar |
| 81 | Leo | Vjekoslav | Mucić | Filozofski fakultet | Zagreb |
| 82 | Anamaria | Ivan | Brajković | Ekonomski fakultet | Mostar |
| 83 | Milan | Zvonimir | Dedić | Filozofski fakultet | Mostar |
| 84 | Marija | Ljubo | Kozina | Ekonomski fakultet | Mostar |
| 85 | Božana | Ljubo | Kozina | Filozofski fakultet | Mostar |
| 86 | Zvonimir | Mario | Vasilj | Akademija likovnih umjetnosti | Mostar |
| 87 | Petar | Ivan | Petrović | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti | Mostar |
| 88 | Nikola | Silvije | Ćuže | Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike | Mostar |
| 89 | Laura | Nediljko | Jurković | Fakultet zdravstvenih studija | Mostar |
| 90 | Ivan | Lujo | Herceg | Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike | Mostar |
| 91 | Leon Petar | Stjepan | Tomić | Fakultet zdravstvenih studija | Mostar |
| 92 | Mija | Željko | Barišić | Ekonomski fakultet | Mostar |
| 93 | Stipe | Ante | Čuvalo | Pravni fakultet | Mostar |
| 94 | Marija Magdalena | Dragan | Pavlović | Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet | Mostar |
| 95 | Lara | Mario | Matić | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje | Split |
| 96 | Marija | Žarko | Bunoza | Ekonomski fakultet | Mostar |
| 97 | Jelena | Goran | Vujević | Agromediteranski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” | Mostar |
| 98 | Petra | Daniel | Hrstić | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti | Mostar |
| 99 | Leon | Josip | Granić | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | Mostar |
| 100 | Ana | Gojko | Zadro | Medicinski fakultet | Mostar |
| 101 | Antonela | Denis | Čuvalo | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti | Mostar |
| 102 | Mateja | Ilija | Petrović | Ekonomski fakultet | Mostar |
| 103 | Sara | Davor | Jezidžić | Ekonomski fakultet | Mostar |
| 104 | Sara | Zvonko | Šoše | Filozofski fakultet | Mostar |
| 105 | Marija | Mario | Primorac | Filozofski fakultet | Mostar |
| 106 | Marija | Željko | Kordić | Ekonomski fakultet | Mostar |
| 107 | Domagoj | Mirko | Vrcan | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje | Split |
| 108 | Andrea | Andrija | Pavlović | Geodetski fakultet | Zagreb |
| 109 | Lara | Antonio | Tolj | Ekonomski fakultet | Mostar |
| 110 | Matea | Ivan | Lozo | Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet | Mostar |
| 111 | Josipa | Ante | Miškić | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | Mostar |
| 112 | Marija | Frano | Matić | Filozofski fakultet | Mostar |
| 113 | Ante | Mate | Bošnjak | Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike | Mostar |
| 114 | Lana | Dragan | Lončarić | Ekonomski fakultet | Mostar |
| 115 | Mihaela | Velimir | Bošnjak | Pravni fakultet | Mostar |
| 116 | Mihovil | Ante | Herceg | Fakultet zdravstvenih studija | Mostar |
| 117 | Antea | Ante | Bilić | Fakultet strojarstva i brodogradnje | Zagreb |
| 118 | Matija | Mario | Vladimir | Fakultet zdravstvenih studija | Zagreb |
| 119 | Josip | Vlado | Tolić | Ured za samostalne sveučilišne studije | Mostar |
| 120 | Gabrijela | Marijo | Vukojević | Stomatološki fakultet-Univerzitet u Sarajevu | Sarajevo |
| 121 | Mateo | Željko | Mucić | Pravni fakultet | Mostar |
Studenti koji se ne nalaze na listi, ne ostvaruju pravo na jednokratnu financijsku potporu, budući da je u postupku pregleda prijava Povjerenstvo utvrdilo kako ne ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o dodjeli jednokratnih novčanih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2026./2027. godinu.